ジャイアンツ Dream Team
「東京巨人」「読売ジャイアンツ」に在籍していた選手から選出しました。
| 別所 毅彦 | 藤田 元司 | 高橋 一三 | 山倉 和博 | 篠塚 和典 | 広岡 達朗 | 高田 繁 |
| 角 盈男 | 堀内 恒夫 | 宮田 征典 | 吉原 正喜 | 土井 正三 | 松本 匡史 | 青田 昇 |
| 沢村 栄治 | 中尾 硯志 | 西本 聖 | 森 昌彦 | 長島 茂雄 | 中島 治康 | 平山 菊二 |
| 城之内 邦男 | 桑田 真澄 | 江川 卓 | 王 貞治 | 原 辰徳 | 与那嶺 要 | クロマティ |
| 槙原 寛己 | 上原 浩治 | 藤本 英雄 | 川上 哲治 | 水原 茂 | 柴田 勲 | |
| スタルヒン | 大友 工 | 斎藤 雅樹 | 千葉 茂 | 川相 昌弘 | 吉村 禎章 |
☆投手
| 背番号 | 11 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:4 ノビ:4 キレ:3 クイック:3 回復:4 安定度:4 |
重い球 | |
| 登録名 | 別所 毅彦 | 尻上がり | |||
| フォーム | 右オーバー | ||||
| 球速 | 153 | km/h | |||
| コントロール | B | 179 | |||
| スタミナ | A | 190 | |||
| 1952年 52試合 33勝 13敗 153奪三振 防御率 1.94 | |||||
| 実働17年 662試合 310勝 178敗 1934奪三振 防御率2.18 | |||||
| 1942-1944:南海 1945-1947:近畿 1948:南海 1949-1960:読売 | |||||
| 最高勝率(1948) 最優秀防御率(1955) 最多勝利(1947、1952、1956) 最多奪三振(1947) MVP(1952、1956) 沢村賞(1947、1955) ベストナイン(1947、1948、1951、1952、1955、1956: 投) ノーヒットノーラン(1943. 5.26) |
|||||
| 背番号 | 11 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:4 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:3 クイック:3 回復:4 安定度:3 |
リリース○ | ||
| 登録名 | 角 盈男 | 四球男 | ||||
| フォーム | 左サイド | |||||
| 球速 | 142 | km/h | ||||
| コントロール | E | 112 | ||||
| スタミナ | E | 50 | ||||
| 1981年 51試合 8勝 5敗 20S 121奪三振 防御率 1.47 | ||||||
| 実働15年 618試合 38勝 60敗 99S 1888奪三振 防御率3.06 | ||||||
| 1978-1989:読売 1989-1991:日本ハム 1992:ヤクルト | ||||||
| 最優秀救援(1981) 新人王(1978) |
||||||
| 背番号 | 14 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:4 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:4 クイック:3 回復:4 安定度:4 |
低め○ | |
| 登録名 | 沢村 栄治 | ポーカーフェイス | |||
| フォーム | 右オーバー | ジャイロボール | |||
| 球速 | 159 | km/h | 牽制○ | ||
| コントロール | C | 145 | 威圧感 | ||
| スタミナ | A | 230 | 尻上がり | ||
| 1937年 30試合 24勝 4敗 196奪三振 防御率 0.81 | |||||
| 実働7年 105試合 63勝 22敗 554奪三振 防御率1.74 | |||||
| 1936-1943:東京 | |||||
| 最高勝率(1937) 最優秀防御率(1937) 最多勝利(1936、1937) 最多奪三振(1937、1937) MVP(1937) ノーヒットノーラン(1936. 9.25、1937. 5. 1、1940. 7. 6) |
|||||
| 背番号 | 15 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:4 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
リリース○ | |
| 登録名 | 城之内 邦男 | ||||
| フォーム | 右スリーク | ||||
| 球速 | 149 | km/h | |||
| コントロール | B | 178 | |||
| スタミナ | A | 167 | |||
| 1962年 56試合 24勝 12敗 173奪三振 防御率 2.21 | |||||
| 実働11年 359試合 141勝 88敗 936奪三振 防御率 2.57 | |||||
| 1962-1971:読売 1974:ロッテ | |||||
| 新人王(1962) ノーヒットノーラン(1968. 5.16) |
|||||
| 背番号 | 17 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:2 対ランナー:2 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:2 |
尻上がり | |
| 登録名 | 槙原 寛己 | 負け運 | |||
| フォーム | 右オーバー | 一発病 | |||
| 球速 | 154 | km/h | |||
| コントロール | C | 150 | |||
| スタミナ | A | 155 | |||
| 1993年 28試合 13勝 5敗 175奪三振 防御率 2.28 | |||||
| 実働19年 463試合 159勝 128敗 2111奪三振 防御率 3.19 | |||||
| 1982-2001:読売 | |||||
| 最多奪三振(1988) 新人王(1983) 完全試合(1994. 5.18) |
|||||
| 背番号 | 17 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:4 ノビ:3 キレ:3 クイック:3 回復:4 安定度:4 |
低め○ | |
| 登録名 | スタルヒン | 短気 | |||
| フォーム | 右オーバー | 四球男 | |||
| 球速 | 158 | km/h | 逃げ球 | ||
| コントロール | C | 150 | 重い球 | ||
| スタミナ | A | 220 | |||
| 1939年 68試合 42勝 15敗 282奪三振 防御率 1.73 | |||||
| 実働22年 586試合 303勝 176敗 1960奪三振 防御率 2.09 | |||||
| Victor Starffin | |||||
| 1936-1944:東京 1946:パシフィック 1947:太陽ロビンス 1948:金星 1949−1953:大映 1954:高橋 1955:トンボ |
|||||
| 最高勝率(1938、1940) 最優秀防御率(1938) 最多勝利(1937〜1940、1949) 最多奪三振(1938、1939) MVP(1939、1940) ベストナイン(1940:投) ノーヒットノーラン(1937. 7. 3) |
|||||
| 背番号 | 18 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:4 クイック:3 回復:4 安定度:3 |
重い球 | |
| 登録名 | 藤田 元司 | ||||
| フォーム | 右オーバー | ||||
| 球速 | 146 | km/h | |||
| コントロール | B | 175 | |||
| スタミナ | A | 190 | |||
| 1958年 58試合 29勝 13敗 199奪三振 防御率 1.53 | |||||
| 実働8年 364試合 119勝 88敗 924奪三振 防御率 2.20 | |||||
| 1957-1964:読売 | |||||
| 最高勝率(1958、1959) 最多勝利(1959) MVP(1958、1959) 新人王(1957) ベストナイン(1959:投) |
|||||
| 背番号 | 18 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:3 クイック:4 回復:4 安定度:3 |
打球反応○ | |
| 登録名 | 堀内 恒夫 | 勝ち運 | |||
| フォーム | 右オーバー | 牽制○ | |||
| 球速 | 155 | km/h | リリース○ | ||
| コントロール | B | 161 | |||
| スタミナ | A | 177 | |||
| 1972年 48試合 26勝 9敗 203奪三振 防御率 2.91 | |||||
| 実働18年 564試合 203勝 139敗 1865奪三振 防御率 3.27 | |||||
| 1957-1964:読売 | |||||
| 最高勝率(1958、1959) 最多勝利(1959) MVP(1958、1959) 新人王(1957) ベストナイン(1959:投) |
|||||
| 背番号 | 18 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:4 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
四球男 | |
| 登録名 | 中尾 碩志 | 逃げ球 | |||
| フォーム | 左オーバー | ||||
| 球速 | 154 | km/h | |||
| コントロール | E | 110 | |||
| スタミナ | A | 192 | |||
| 1948年 47試合 27勝 12敗 187奪三振 防御率 1.84 | |||||
| 実働16年 516試合 209勝 127敗 1597奪三振 防御率 2.48 | |||||
| 1939-1946:東京 1947-1957:読売 | |||||
| 最優秀防御率(1948) 最多勝利(1948) 最多奪三振(1941、1948) 沢村賞(1948) ベストナイン(1948:投) ノーヒットノーラン(1939.11. 3、1941. 7.16) |
|||||
| 背番号 | 18 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:3 クイック:4 回復:3 安定度:3 |
リリース○ | |
| 登録名 | 桑田 真澄 | 打球反応○ | |||
| フォーム | 右オーバー | 牽制○ | |||
| 球速 | 148 | km/h | ポーカーフェイス | ||
| コントロール | A | 182 | 桑田 | ||
| スタミナ | B | 147 | |||
| 1987年 28試合 15勝 6敗 151奪三振 防御率 2.17 | |||||
| 実働15年 374試合 152勝 119敗 1748奪三振 防御率 3.38 | |||||
| 1986-2001:読売 | |||||
| MVP(1994) 最優秀防御率(1987) 最多奪三振(1994) ベストナイン(1987:投) ゴールデングラブ(1987、1988、1991、1993、1994、1997、1998:投) 沢村賞(1987) |
|||||
| 背番号 | 19 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:4 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
牽制○ | |
| 登録名 | 上原 浩治 | リリース○ | |||
| フォーム | 右オーバー | 勝ち運 | |||
| 球速 | 150 | km/h | 速球中心 | ||
| コントロール | A | 195 | テンポ○ | ||
| スタミナ | B | 150 | 人気者 | ||
| 1999年 25試合 20勝 4敗 179奪三振 防御率 2.09 | |||||
| 実働3年 69試合 39勝 18敗 413奪三振 防御率 3.08 | |||||
| 1999-2001:読売 | |||||
| 最優秀新人(1999) 最優秀投手(1999) 最優秀防御率(1999) 最多勝利(1999) 最多奪三振(1999) ベストナイン(1999:投) ゴールデングラブ(1999:投) 沢村賞(1999) |
|||||
| 背番号 | 20 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:4 クイック:3 回復:3 安定度:4 |
勝ち運 | |
| 登録名 | 大友 工 | ||||
| フォーム | 右サイド | ||||
| 球速 | 145 | km/h | |||
| コントロール | A | 187 | |||
| スタミナ | A | 174 | |||
| 1955年 42試合 30勝 6敗 206奪三振 防御率 1.75 | |||||
| 実働10年 294試合 130勝 57敗 948奪三振 防御率 2.11 | |||||
| 1949-1959:読売 1960:近鉄 | |||||
| 最高勝率(1953、1955) 最優秀防御率(1953) 最多勝利(1953、1955) MVP(1953) 沢村賞(1953) ベストナイン(1953:投) ノーヒットノーラン(1952. 7.26) |
|||||
| 背番号 | 21 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
負け運 | |
| 登録名 | 高橋 一三 | 四球男 | |||
| フォーム | 左オーバー | ||||
| 球速 | 150 | km/h | |||
| コントロール | C | 143 | |||
| スタミナ | A | 177 | |||
| 1969年 45試合 22勝 5敗 221奪三振 防御率 2.21 | |||||
| 実働19年 595試合 167勝 132敗 1997奪三振 防御率 3.18 | |||||
| 1965-1975:読売 1976-1983:日本ハム | |||||
| 最高勝率(1969) 最多勝利(1969) 最多奪三振(1973) 沢村賞(1969、1973) ベストナイン(1969、1973:投) |
|||||
| 背番号 | 24 | ![]() |
対ピンチ:4 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:4 クイック:3 回復:4 安定度:3 |
勝ち運 | |
| 登録名 | 宮田 征典 | ||||
| フォーム | 右オーバー | ||||
| 球速 | 149 | km/h | |||
| コントロール | B | 167 | |||
| スタミナ | E | 59 | |||
| 1965年 69試合 20勝 5敗 145奪三振 防御率 2.07 | |||||
| 実働8年 267試合 45勝 30敗 460奪三振 防御率 2.63 | |||||
| 1962-1969:読売 | |||||
| 背番号 | 26 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:4 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:4 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
変化球中心 | |
| 登録名 | 西本 聖 | 闘志 | |||
| フォーム | 右西本 | ||||
| 球速 | 145 | km/h | |||
| コントロール | B | 174 | |||
| スタミナ | A | 163 | |||
| 1981年 34試合 18勝 12敗 126奪三振 防御率 2.58 | |||||
| 実働18年 504試合 165勝 128敗 1239奪三振 防御率 3.20 | |||||
| 1975-1988:読売 1989-1992:中日 1993:オリックス 1994:読売 | |||||
| 最高勝率(1989) 最多勝利(1989) 沢村賞(1981) ゴールデングラブ(1979〜1985、1989:投) |
|||||
| 背番号 | 30 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:3 |
ジャイロボール | |
| 登録名 | 江川 卓 | 一発病 | |||
| フォーム | 右オーバー | ||||
| 球速 | 151 | km/h | |||
| コントロール | A | 195 | |||
| スタミナ | A | 171 | |||
| 1981年 31試合 20勝 6敗 221奪三振 防御率 2.29 | |||||
| 実働9年 266試合 135勝 72敗 1366奪三振 防御率 3.02 | |||||
| 1979:阪神 1979-1987:読売 | |||||
| 最高勝率(1981、1984) 最優秀防御率(1981) 最多勝利(1980、1981) 最多奪三振(1980〜1982) MVP(1981) ベストナイン(1980、1981:投) |
|||||
| 背番号 | 35 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:3 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:3 キレ:4 クイック:3 回復:4 安定度:4 |
|
| 登録名 | 藤本 英雄 | |||
| フォーム | 右オーバー | |||
| 球速 | 148 | km/h | ||
| コントロール | A | 195 | ||
| スタミナ | A | 200 | ||
| 1943年 56試合 34勝 11敗 253奪三振 防御率 0.73 | ||||
| 実働13年 367試合 200勝 87敗 1177奪三振 防御率 1.90 | ||||
| 1942-1946:東京 1947-1947:中日 1948-1955:読売 | ||||
| 最高勝率(1943、1946、1949) 最優秀防御率(1943、1946、1949) 最多勝利(1943) 最多奪三振(1943、1944) 沢村賞(1949) ベストナイン(1949:投) |
||||
| 背番号 | 41 | ![]() |
対ピンチ:3 対左打者:3 対ランナー:2 打たれ強さ:3 ケガしにくさ:3 ノビ:4 キレ:3 クイック:3 回復:3 安定度:4 |
リリース○ | ||
| 登録名 | 斎藤 雅樹 | 人気者 | ||||
| フォーム | 右サイド | |||||
| 球速 | 148 | km/h | ||||
| コントロール | A | 200 | ||||
| スタミナ | A | 166 | ||||
| 1989年 30試合 20勝 7敗 182奪三振 防御率 1.62 | ||||||
| 実働18年 426試合 180勝 96敗 1707奪三振 防御率2.77 | ||||||
| 1983-2001:読売 | ||||||
| 最高勝率(1990、1992、1996) 最優秀防御率(1989、1990、1996) 最多勝利(1989、1990、1992、1995、1996) 最多奪三振(1995) MVP(1990) 沢村賞(1989、1995、1996) ベストナイン(1989、1990、1992、1995、1996:投) ゴールデングラブ(1990、1992、1995、1996:投) |
||||||
☆野手
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 15 | 山倉 和博 | 右 | 捕 | E | B | E | B | C | 8 | 3 |
| スタンダード | 右 | 3 | 122 | 6 | 13 | 11 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:4 安定度:3 |
||||||||||
| 満塁HR男 キャッチャー○ | ||||||||||
| 1987年 .273 22本塁打 66打点 3盗塁 | ||||||||||
| 実働13年 1262試合 832安打 .231 113本塁打 426打点 27盗塁 | ||||||||||
| 1978-1990:読売 | ||||||||||
| MVP(1987) ベストナイン(1981、1983、1987:捕) ゴールデングラブ(1981、1983、1987:捕) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 27 | 吉原 正喜 | 右 | 捕 | E | D | B | B | B | 10 | 2 |
| スタンダード | 右 | 3 | 88 | 13 | 13 | 12 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:4 盗塁:4 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| バント○ 粘り打ち ブロック○ キャッチャー○ ムードメーカー | ||||||||||
| 1940年 .230 1本塁打 27打点 30盗塁 | ||||||||||
| 実働5年 339試合 261安打 .237 9本塁打 103打点 59盗塁 | ||||||||||
| 1938-1941:東京 | ||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 27 | 森 昌彦 | 右 | 捕 | F | D | E | C | A | 9 | 2 |
| スタンダード | 左 | 2 | 94 | 6 | 11 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:4 盗塁:3 走塁:3 送球:4 安定度:3 |
||||||||||
| キャッチャー◎ ブロック○ | ||||||||||
| 1964年 .277 12本塁打 65打点 1盗塁 | ||||||||||
| 実働20年 1884試合 1341安打 .236 81本塁打 582打点 29盗塁 | ||||||||||
| 1955-1974:読売 | ||||||||||
| ベストナイン(1961〜1968:捕) | ||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 1 | 王 貞治 | 左 | 一 | A | A | D | E | A | 8 | 4 |
| 一本足 | 左 | 7 | 255 | 8 | 7 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:4 対左投手:4 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:4 |
||||||||||
| パワーヒッター 逆境○ 固め打ち | ||||||||||
| 威圧感 満塁HR男 サヨナラHR男 三振男 持続 | ||||||||||
| 人気者 強振多用 | ||||||||||
| 1964年 .320 55本塁打 119打点 6盗塁 | ||||||||||
| 実働22年 2831試合 2786安打 .301 868本塁打 2170打点 84盗塁 | ||||||||||
| 1959-1980:読売 | ||||||||||
| 首位打者(1968〜1970,1973,1974) 本塁打王(1962〜1974,1976,1977) 打点王(1962,1964〜1967,1971〜1978) 最多出塁数(1967〜1978) MVP(1964,1965,1967,1969,1970,1973,1974,1976,1977) ベストナイン(1962〜1979:一) ゴールデングラブ(1972〜1980:一) サイクルヒット(1963. 4.25) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 16 | 川上 哲治 | 左 | 一 | A | B | B | D | G | 3 | 3 |
| スタンダード | 左 | 7 | 125 | 13 | 9 | 3 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:4 対左投手:4 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:4 |
||||||||||
| アベレージヒッター 広角打法 流し打ち | ||||||||||
| 粘り打ち 固め打ち 威圧感 | ||||||||||
| 1950年 .313 29本塁打 129打点 34盗塁 | ||||||||||
| 実働19年 1979試合 2351安打 .313 181本塁打 1319打点 220盗塁 | ||||||||||
| 1938-1958:東京 | ||||||||||
| 首位打者(1939、1941、1951、1953、1955) 本塁打王(1940、1948) 打点王(1939、1941、1955) MVP(1941、1951、1955) ベストナイン(1940、1947〜1949、1951、1953、1955〜1958:一) サイクルヒット(1954. 7.25) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 3 | 千葉 茂 | 右 | 二 | C | C | B | A | A | 12 | 3 |
| 一本足 | 右 | 5 | 98 | 12 | 14 | 15 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| バント○ 流し打ち 粘り男 守備職人 | ||||||||||
| 1949年 .307 15本塁打 59打点 12盗塁 | ||||||||||
| 実働16年 1512試合 1605安打 .284 96本塁打 691打点 155盗塁 | ||||||||||
| 1938-1956:東京 | ||||||||||
| ベストナイン(1947〜1953:二) | ||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 6 | 篠塚 和典 | 右 | 二 | A | D | D | E | A | 8 | 2 |
| スタンダード | 左 | 7 | 85 | 8 | 7 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:4 対左投手:4 ケガしにくさ:2 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| アベレージヒッター 流し打ち 守備職人 粘り打ち | ||||||||||
| 人気者 | ||||||||||
| 1984年 .334 12本塁打 66打点 7盗塁 | ||||||||||
| 実働18年 1651試合 1969安打 .304 92本塁打 628打点 55盗塁 | ||||||||||
| 1976-1994:読売 | ||||||||||
| 首位打者(1984、1987) ベストナイン(1981、1982、1984、1986、1987:二) ゴールデングラブ(1981、1982、1984、1986:二) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 6 | 土井 正三 | 右 | 二 | E | E | B | C | A | 11 | 2 |
| スタンダード | 右 | 3 | 75 | 12 | 11 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| バント○ | ||||||||||
| 1968年 .293 3本塁打 47打点 21盗塁 | ||||||||||
| 実働14年 1586試合 1275安打 .263 65本塁打 425打点 135盗塁 | ||||||||||
| 1965-1978:読売 | ||||||||||
| ベストナイン(1968、1969:二) ゴールデングラブ(1978:二) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 3 | 長島 茂雄 | 右 | 三 | A | A | B | B | A | 10 | 4 |
| 神主 | 右 | 7 | 179 | 13 | 13 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:5 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:4 送球:3 安定度:5 |
||||||||||
| アベレージヒッター パワーヒッター 初球○ 4番○ | ||||||||||
| 逆境○ 威圧感 サヨナラHR男 | ||||||||||
| サヨナラH男 ムード○ ムードメーカー 暴走 人気者 | ||||||||||
| 1963年 .341 37本塁打 112打点 16盗塁 | ||||||||||
| 実働17年 2186試合 2471安打 .305 444本塁打 1522打点 190盗塁 | ||||||||||
| 1958-1974:読売 | ||||||||||
| 首位打者(1959〜1961、1963、1966、1971) 本塁打王(1958:セ:29/1961:セ:28) 打点王(1958、1963、1968〜1970) MVP(1961、1963、1966、1968、1971) 新人王(1958) ベストナイン(1958〜1974:三) ゴールデングラブ(1972、1973:三) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 8 | 原 辰徳 | 右 | 三 | C | A | D | D | E | 8 | 4 |
| 神主 | 右 | 外一 | 5 | 162 | 8 | 9 | 6 | |||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:4 対左投手:3 サブポジ:2 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| パワーヒッター バント× 人気者 | ||||||||||
| 1983年 .302 32本塁打 103打点 9盗塁 | ||||||||||
| 実働15年 1697試合 1675安打 .279 382本塁打 1093打点 82盗塁 | ||||||||||
| 1981-1995:読売 | ||||||||||
| 打点王(1983) MVP(1983) 新人王(1981) ベストナイン(1983、1987、1988、1990、1991:外) ゴールデングラブ(1987、1988:三) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 19 | 水原 茂 | 右 | 三 | D | D | B | A | A | 14 | 2 |
| スタンダード | 右 | 4 | 87 | 12 | 15 | 15 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| 流し打ち 守備職人 | ||||||||||
| 1940年 .238 1本塁打 22打点 9盗塁 | ||||||||||
| 実働10年 523試合 476安打 . 243 12本塁打 184打点 69盗塁 | ||||||||||
| 1936-1950:東京 | ||||||||||
| MVP(1942) ベストナイン(1940:三) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 0 | 川相 昌弘 | 右 | 遊 | D | E | C | B | A | 12 | 1 |
| スタンダード | 右 | 二 | 4 | 65 | 10 | 12 | 14 | |||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 サブポジ:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| バント◎ 粘り打ち 守備職人 | ||||||||||
| チームプレイ○ ミート多用 | ||||||||||
| 19年 . 本塁打 打点 盗塁 | ||||||||||
| 実働年 試合 安打 . 本塁打 打点 盗塁 | ||||||||||
| 1984-2001:読売 | ||||||||||
| ベストナイン(1994:遊) ゴールデングラブ(1989〜1991、1993、1994:遊) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 2 | 広岡 達朗 | 右 | 遊 | D | C | D | C | A | 8 | 3 |
| スタンダード | 右 | 4 | 99 | 9 | 11 | 14 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| 守備職人 | ||||||||||
| 1954年 .314 15本塁打 67打点 9盗塁 | ||||||||||
| 実働13年 1327試合 1081安打 .240 117本塁打 465打点 115盗塁 | ||||||||||
| 1954-1966:読売 | ||||||||||
| 新人王(1954) ベストナイン(1954:遊) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 2 | 松本 匡史 | 右 | 外 | D | D | A | E | D | 6 | 2 |
| スタンダード | 両 | 4 | 81 | 15 | 7 | 8 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 蒼い稲妻 走塁:3 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| バント○ 内野安打○ | ||||||||||
| 1983年 .294 6本塁打 24打点 76盗塁 | ||||||||||
| 実働10年 1016試合 902安打 .278 29本塁打 195打点 342盗塁 | ||||||||||
| 1977-1987:読売 | ||||||||||
| 盗塁王(1982、1983) ベストナイン(1983:外) ゴールデングラブ(1981〜1983:外) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 3 | 中島 治康 | 右 | 外 | B | A | C | A | C | 8 | 4 |
| スタンダード | 右 | 6 | 150 | 11 | 14 | 10 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:4 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:3 走塁:3 送球:4 安定度:3 |
||||||||||
| パワーヒッター アベレージヒッター 広角打法 固め打ち | ||||||||||
| 1938年秋 .361 10本塁打 38打点 3盗塁 | ||||||||||
| 実働17年 871試合 889安打 .270 57本塁打 493打点 103盗塁 | ||||||||||
| 1936-1949:東京 1950-1951:大洋 | ||||||||||
| 首位打者(1938春、1938) 本塁打王(1937、1938) 打点王(1937、1938、1940、1942) MVP(1938) ベストナイン(1940:外) |
||||||||||
| 背番号 | 登録名 | 利き腕 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | 弾道タイプ |
| 7 | 与那嶺 要 | 左 | 外 | A | D | A | E | B | 10 | 2 |
| スタンダード | 左 | 7 | 90 | 14 | 7 | 12 | ||||
| 特殊能力 | ||||||||||
| チャンス:3 対左投手:3 ケガしにくさ:3 盗塁:4 走塁:4 送球:3 安定度:3 |
||||||||||
| アベレージヒッター 内野安打○ ヘッドスライディング234 | ||||||||||
| 固め打ち バント○ | ||||||||||
| 1954年 .344 10本塁打 69打点 20盗塁 | ||||||||||
