| 編成 | 疎開日 | 廃車配給日 | 牽引機 | 配給順 | 逆疎開日 | 疎開先 | 牽引機 | 他線区転属状況 | 新編成 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウラ1 | 07.12.20(木) | 08.01.20(日) | EF64-1031 | 4 | 全車廃車 | ||||||
| ウラ2 | 08.05.30(金) | 08.07.01(火) | EF64-1030 | 18 | 08.10.08(水) | 東大宮 | EF64-37 | Mue-trainに改造(7両) | |||
| ウラ3 | 07.12.27(木) | 08.02.21(木) | EF64-1030 | 7 | 全車廃車 | ||||||
| ウラ4 | 07.12.26(水) | 08.02.06(水) | EF64-1031 | 6 | 全車廃車 | ||||||
| ウラ5 | 08.02.07(木) | 08.03.11(火) | EF64-1030 | 10 | 全車廃車 | ||||||
| ウラ6 | 08.02.20(水) | 08.03.18(火) | EF64-1031 | 11 | 09.09.30(水)〜10.01(木) | 一ノ関 | EF64-1032→EF81-134 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ53と組成 | ||
| ウラ7 | 08.03.10(月) | 08.04.15(火) | EF64-1030 | 13 | |||||||
| ウラ8 | 08.03.21(金) | 08.04.22(火) | EF64-1031 | 14 | 09.07.30(木)〜31(金) | 仙台 | EF64-1030→EF81-136 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ49と組成 | ||
| ウラ9 | 08.04.02(水) | 08.05.08(木) | EF64-1031 | 15 | |||||||
| ウラ10 | 08.04.15(火) | 08.05.20(火) | EF64-1030 | 17 | 09.09.02(水)〜03(木) | 下新田 | EF64-1032 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ54と組成 | ||
| ウラ11 | 08.04.30(水) | 08.07.15(火) | EF64-1031 | 19 | 09.07.23(木)〜24(金) | 郡山 | EF64-1030→EF81-134 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ35と組成 | ||
| ウラ12 | 08.04.09(水) | 08.05.13(火) | EF64-1030 | 16 | 08.08.27(水)〜28(木) | 青森 | EF64-1031→EF81-136 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ75と組成 | ||
| ウラ13 | 08.07.15(火) | 08.09.09(火) | EF64-1031 | 26 | 09.08.06(木)〜07(金) | 直江津 | EF64-1030 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ50と組成 | ||
| ウラ14 | 08.08.18(月) | 08.08.26(火) | EF64-1031 | 24 | 08.09.17(水)〜18(木) 09.08.10(月) 09.08.11(火) |
郡山 尾久 幕張 |
EF64-1030→EF81-136 EF81-134 自走 |
両先頭車のみ KY出場 房総転属 |
ウラ76と組成 Tc,Tc'2002 マリC409(4両) | ||
| ウラ15 | 08.09.03(水) | 08.09.16(火) | EF64-1030 | 27 | |||||||
| ウラ16 | 08.09.08(月) | 08.09.30(火) | EF64-1031 | 28 | 08.10.16(木)〜17(金) | 青森 | EF64-1031?→EF81-139 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ77と組成 | ||
| ウラ17 | 08.10.01(水) | 08.10.15(水) | EF64-1031 | 30 | |||||||
| ウラ18 | 08.10.22(水) | 08.11.04(火) | EF64-1030 | 32 | |||||||
| ウラ19 | 08.03.03(月) | 08.04.08(火) | EF64-1031 | 12 | 08.08.01(金)〜02(土) 09.01.31(土) 09.07.08(水) 08.07.03(木)〜04(金) 08.10.06(月) |
尾久 大宮 幕張 逗子 新秋津 |
EF64-1031 EF64-1030 自走 EF64-1005→EF210-119 EF64-1022 |
両先頭車のみ OM入場 房総転属 横浜支社訓練車 八王子支社訓練車 |
ウラ72と組成 Tc,Tc'2131 マリC405 MM'39改造 MM'40改造 | ||
| ウラ20 | 08.11.19(水) | 08.12.02(火) | EF64-1030 | 35 | 08.12.17(水)〜18(木) 09.10.07(水)〜08(木) 09.10.09(金) |
秋田 尾久 幕張 |
EF64-1030?→EF81-139 EF81-139 自走 |
両先頭車のみ AT出場 房総転属 |
ウラ28と組成 Tc,Tc'2137 マリC413 |
||
| ウラ21 | 08.12.03(水) | 08.12.16(火) | EF64-1030 | 37 | 09.01.14(水)〜15(木) | 秋田 | EF64-1031?→EF81-136 | 疎開中 両先頭車のみ | ウラ30と組成 | ||
| ウラ22 | 08.10.08(水) | 08.10.28(火) | EF64-1030 | 31 | 08.11.06(木)〜07(金) 09.01.26(月) 09.05.14(木) |
下新田 大崎 武蔵中原 |
EF64-1030 EF64-1031 自走 |
サハなし6両 TK入場 南武転属 |
Tc,Tc'2201 MM'2201,2202 ナハ52 | ||
| ウラ23 | 08.12.17(水) | 09.01.14(水) | EF64-1030 | 39 | |||||||
| ウラ24 | 08.10.29(水) | 08.11.12(水) | EF64-1031 | 33 | 08.11.27(木)〜28(金) 09.03.06(金) 09.07.07(火) |
下新田 大崎 武蔵中原 |
EF64-1030 EF64-1031 自走 |
サハなし6両 TK入場 南武転属 |
Tc,Tc'2202 MM'2203,2204 ナハ53 | ||
| ウラ25 | 08.11.07(金) | 08.11.26(水) | EF64-1030 | 34 | 08.12.03(水)〜04(木) | 高萩 | EF64-1030→EF81-139 | サハなし6両 |
|
|||
|
|