54番勝負です。

     第3回JM競馬大会が終了しました。

後は有馬記念をどーするかだけです。
ダジャレ王さんとこまったちゃんの最後までの叩き合い。
鼻差(1,120G)で決着つきました。

ダジャレ王さんはシルバーコレクターになってしまいましたね。

テイエムオペラオーは外せないかなー。
相手選びなのでしょうか?。
それともオペラオーを外して、
他の馬でいくかな......

前哨戦として中山大障害は落馬しちゃいました。
なんか、やばいっすね。

有馬記念の馬券です。

結局、こういう馬券になってしまいました。
ラガーレグルス、ダカノテイオーと
僕が狙いをつけるとダメなんすよね。
可哀想だなー。

表示(V) → 文字のサイズ(X) → で、
最大(G)〜最小(A)で調節してください。






レースは全部で44レースあり、
指定レースはGT1レース、
任意レースはGT,GU,GVをそれぞれ1レースあります。
日付 曜日 開催 馬場 距離 レース名 グレード 掛金 じゅぴたー ダジャレ王 こまったちゃん トラキチ ホセ・リサール ルフィー
掛け金 収入 掛け金 収入 掛け金 収入 掛け金 収入 掛け金 収入 掛け金 収入
1 09/09 Sat 阪神 2,000m 朝日チャレンジカップ GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
2 09/10 Sun 中山 1,800m 京成杯オーフムHC GV 600 600 0 600 0 600 1660 600 0 600 0 600 0
3 09/10 Sun 阪神 1,200m セントウルS GV 600 600 0 600 1140 600 0 600 0 600 0 600 0
4 09/16 Sat 阪神 3,170m 阪神ジャンプSJ GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
5 09/17 Sun 中山 2,200m セントライト記念 GU 1,000 1000 1620 1000 3780 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0
6 09/17 Sun 阪神 2,000m ローズS GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 5840 1000 0 1000 0 1000 0
7 09/23 Sat 札幌 1,800m 札幌3歳S GV 600 600 0 600 0 600 1500 600 0 600 2200 600 0
8 09/24 Sun 中山 2,200m 産経賞オールカマー GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0
9 09/24 Sun 阪神 2,000m 神戸新聞杯 GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 8750 1000 0 1000 0 1000 0
10 09/30 Sat 中山 ダート 1,800m ユニコーンS GV 600 600 0 600 1780 600 1780 600 0 600 0 600 3560
11 10/01 Sun 中山 1,200m スプリンターズS GT 2,000 2000 0 2000 11750 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0
12 10/08 Sun 京都 2,400m 京都大賞典 GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0
13 10/08 Sun 東京 1,800m 毎日王冠 GU 1,000 1000 7980 1000 0 1000 2660 1000 0 1000 0 1000 0
14 10/14 Sat 東京 3,300m 東京オータムジャンプJ GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
15 10/14 Sat 京都 1,600m デイリー杯3歳S GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0
16 10/15 Sun 東京 1,800m 府中牝馬S GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
17 10/15 Sun 京都 2,000m 秋華賞 GT 2,000 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0
18 10/21 Sat 福島 1,800m カブトヤマ記念 GV 600 600 3720 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
19 10/21 Sat 東京 1,600m 富士S GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
20 10/22 Sun 京都 3,000m 菊花賞 GT 2,000 2000 0 2000 6320 2000 7900 4000 17600 2000 0 2000 0
21 10/28 Sat 東京 ダート 1,600m 武蔵野S GV 600 600 0 600 1440 600 0 600 3780 600 0 600 0
22 10/28 Sat 京都 1,400m 毎日放送賞スワンS GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 9230 1000 0 1000 0 1000 0
23 10/29 Sun 東京 2,000m 天皇賞(秋) GT 2,000 2000 980 2000 980 2000 0 2000 0 4000 4900 2000 0
24 11/05 Sun 京都 1,400m ファンタジーS GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
25 11/05 Sun 東京 2,500m アルゼンチン共和国杯 GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0
26 11/11 Sat 京都 3,930m 京都ハイジャンプJ GU 1,000 1000 2080 1000 0 1000 2080 1000 2500 1000 0 1000 0
27 11/11 Sat 東京 1,400m 京王杯3歳S GU 1,000 1000 350 1000 0 1000 350 1000 0 1000 2100 1000 0
28 11/12 Sun 東京 ダート 1,200m 根岸S GV 600 600 750 600 0 600 1680 1200 3360 600 540 600 0
29 11/12 Sun 京都 2,200m エリザベス女王杯 GT 2,000 2000 0 2000 2220 4000 2220 2000 0 2000 0 2000 0
30 11/18 Sat 東京 1,800m 東京スポーツ杯3歳S GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
31 11/18 Sat 福島 2,000m 福島記念 GV 600 600 0 600 0 600 780 600 0 600 0 600 0
32 11/19 Sun 京都 1,600m マイルチャンピオンシップ GT 2,000 4000 0 2000 0 4000 0 4000 0 2000 0 2000 0
33 11/25 Sat 京都 1,800m 京阪杯 GV 600 600 0 600 1340 600 1340 600 0 600 0 600 0
34 11/25 Sat 東京 ダート 2,100m ジャパンカップダート GT 2,000 2000 0 4000 10180 2000 6480 2000 0 2000 0 4000 0
35 11/26 Sun 東京 2,400m ジャパンカップ GT 2,000 4000 0 2000 0 2000 0 2000 0 4000 0 2000 0
36 12/02 Sat 中山 3,600m ステイヤーズS GU 1,000 1000 2040 1000 0 2000 0 1000 0 1000 0 1000 0
37 12/03 Sun 阪神 1,600m 阪神3歳牝馬S GT 2,000 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0
38 12/09 Sat 阪神 ダート 1,400m シリウスS GV 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
39 12/09 Sat 中京 1,800m 中日新聞杯 GV 600 600 1380 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
40 12/10 Sun 阪神 2,000m 鳴尾記念 GV 600 600 0 1200 14880 600 1240 600 0 600 0 600 0
41 12/10 Sun 中山 1,600m 朝日杯3歳S GT 2,000 2000 0 4000 0 2000 0 2000 0 2000 0 4000 0
42 12/16 Sat 中京 1,200m CBC賞 GU 1,000 1000 0 1000 0 1000 1440 1000 3400 2000 0 1000 0
43 12/17 Sun 中山 1,200m フェアリーS GV 600 1200 0 600 0 1200 0 600 0 1200 0 1200 0
44 12/17 Sun 阪神 1,600m 阪神牝馬特別 GU 1,000 2000 0 2000 0 1000 0 2000 0 1000 0 2000 0
                46000 51600 20900 51600 55810 51600 56930 51600 30640 51600 9740 51600 3560
                                         
            掛金残 / ノルマ残 0 30700 0 (4210) 0 (5330) 0 20960 0 41860 0 48040
            損益 / 順位 -30700 4 4210 2 5330 1 -20960 3 -41860 5 -48040 6
            回収率 / 順位 41% 4 108% 2 110% 1