60番勝負です。

     宝塚は何を買ったのでしょうか?
金曜日の時点では、1−3,1−4と言ってたんだよなー。
今日レースを見たのですが、1−4だったんですよ。
変えて無ければいいんですけど。
これでおわります。




表示(V) → 文字のサイズ(X) → で、
最大(G)〜最小(A)で調節してください。



      ホセ ダジャレ王 トウホー トラキチ ジュピター
    掛金 獲得金 掛金 獲得金 掛金 獲得金 掛金 獲得金 掛金 獲得金
1 1/5 (GV)中山金杯 600 0 600 0 600 0 1,200 0 600 0
2 1/5 (GV)京都金杯 600 1,190 600 420 600 0 600 0 600 900
3 1/9 (GV)ガーネットステークス 600 0 600 1,520 600 0 600 0 600 0
4 1/9 (GV)シンザン記念 600 0 600 630 600 2,200 600 0 600 0
5 1/16 (GV)京成杯 600 0 600 0 600 660 600 880 600 0
6 1/16 (GU)日経新春杯 1,000 0 1,000 0 1,000 1,360 1,000 0 1,000 0
7 1/23 (GV)平安ステークス 600 670 600 0 600 0 600 3,960 600 2,890
8 1/23 (GU)アメリカジョッキークラブカップ 1,000 0 1,000 0 1,000 1,900 1,000 0 1,000 0
9 1/30 (GV)東京新聞杯 600 0 600 0 600 1,640 600 1,290 600 0
10 1/30 (GV)京都牝馬特別 600 0 600 940 600 0 600 0 600 1,090
11 2/6 (GV)共同通信杯4歳ステークス 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
12 2/6 (GV)シルクロードステークス 600 860 600 1,020 600 0 600 0 600 0
13 2/6 (GV)小倉大賞典 600 300 600 0 600 1,050 600 2,540 600 0
14 2/13 (GV)ダイヤモンドステークス 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
15 2/13 (GV)きさらぎ賞 600 0 600 600 600 1,050 600 0 600 0
16 2/19 (GV)デイリー杯クイーンカップ 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
17 2/20 (GU)京都記念 1,000 610 1,000 2,100 1,000 0 1,000 0 1,000 1,050
18 2/20 (GT)フェブラリーステークス 4,000 1,200 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0
19 2/26 (GV)アーリントンカップ 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
20 2/27 (GU)中山記念 1,000 400 1,000 2,530 1,000 0 1,000 0 1,000 0
21 2/27 (GV)阪急杯 600 1,020 600 0 600 430 600 0 600 0
22 3/4 (GV)チューリップ賞 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
23 3/5 (GV)中京記念 600 2,340 600 1,370 600 0 600 0 600 0
24 3/5 (GU)報知杯弥生賞 1,000 0 1,000 1,420 1,000 0 1,000 0 1,000 1,420
25 3/11 (GV)中山牝馬S 600 5,750 600 0 600 11,500 600 0 600 0
26 3/11 (GU)阪神スプリングジャンプ 1,000 0 1,000 380 1,000 0 1,000 0 1,000 2,840
27 3/12 (GV)クリスタルカップ 600 0 600 500 600 0 600 0 600 1,030
28 3/12 (GU)4歳牝馬 1,000 0 1,000 2,250 1,000 420 1,000 2,460 1,000 1,350
29 3/18 (GV)フラワーカップ 600 0 600 0 600 370 600 5,520 600 0
30 3/19 (GU)スプリングS 1,000 0 1,000 930 1,000 1,380 1,000 2,240 1,000 0
31 3/19 (GU)阪神大賞典 1,000 0 1,000 500 1,000 400 1,000 2,400 1,000 0
32 3/25 (GV)マーチS 600 0 600 0 600 1,530 600 520 600 1,040
33 3/25 (GV)毎日杯 600 0 600 2,900 600 0 600 1,440 600 0
34 3/26 (GU)日経賞 2,000 0 1,000 0 1,000 0 2,000 2,080 1,000 0
35 3/26 (GT)高松宮記念 4,000 1,270 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0
36 4/2 (GV)ダービー卿CT 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
37 4/2 (GU)産経大阪杯 1,000 1,810 1,000 3,200 1,000 390 1,000 0 1,000 640
38 4/8 (GU)ニュージーランドトロフィー4歳ステークス 1,000 0 1,000 2,430 1,000 3,700 1,000 0 1,000 1,280
39 4/9 (GT)桜花賞 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 9,300 4,000 0
40 4/15 (GU)読売マイラーズカップ 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0
41 4/15 (GT)中山グランドジャンプ 2,000 4,100 4,000 23,600 2,000 8,200 2,000 0 2,000 0
42 4/16 (GT)皐月賞 2,000 0 2,000 0 4,000 2,480 2,000 0 2,000 1,440
43 4/23 (GV)アンタレスステークス 600 1,500 600 0 600 0 600 0 600 0
44 4/23 (GU)サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0
45 4/29 (GV)テレビ東京杯青葉賞 600 1,480 600 0 600 0 600 0 600 0
46 4/30 (GT)天皇賞(春) 2,000 3,400 2,000 0 4,000 0 2,000 3,000 2,000 0
47 5/6 (GV)京都新聞杯 600 0 600 0 600 1,050 600 0 600 0
48 5/7 (GT)NHKマイルカップ 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0
49 5/13 (GV)京都ジャンプステークス 1,200 0 600 0 600 0 600 0 600 0
50 5/14 (GU)京王杯スプリングカップ 1,000 0 1,000 1,950 1,000 2,120 1,000 0 1,000 0
51 5/14 (GV)新潟大賞典 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0
52 5/20 (GU)目黒記念 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0
53 5/21 (GU)東海テレビ杯東海ステークス 1,000 0 1,000 2,100 1,000 1,700 1,000 0 1,000 0
54 5/21 (GT)優駿牝馬(オークス) 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 8,150
55 5/27 (GU)金鯱賞 1,000 0 2,000 0 2,000 260 1,000 11,270 2,000 0
56 5/28 (GT)東京優駿(日本ダービー) 2,000 0 4,000 0 2,000 6,000 4,000 0 2,000 0
57 6/3 (GV)愛知杯 600 0 1,200 0 1,200 0 600 0 1,200 18,880
58 6/4 (GT)安田記念 2,000 0 2,000 0 2,000 0 4,000 0 4,000 73,500
####     ホセ ダジャレ王 トウホー トラキチ ジュピター
    掛金残 / ノルマ残 0 33,700 0 8,310 0 9,810 0 12,700 0 55,900
    掛金総額 / 獲得金総額 61,600 27,900 61,600 53,290 61,600 51,790 61,600 48,900 61,600 117,500
    損益 / 順位 ▲ 33700 5 ▲ 8310 2 ▲ 9810 3 ▲ 12700 4 55900 1
    回収率 / 順位 45.3% 5 86.5% 2 84.1% 3 79.4% 4 190.7% 1
    残り理想回収率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    宝塚記念募金/配当率 \14,446 9.3% \3,576 17.8% \5,041 17.3% \6,937 16.3% \0 39.2%

ChartObject レース別収益推移表

ChartObject Chart 1




Copyright 2000-20xx こまったちゃん. All Rights Reserved.

[PR] | ハウスクリーニングデータ復旧FX転職サイトSEOアクセス解析ハウスメーカーレンタルオフィスSEO対策消費者金融不動産担保ローン時計車 買取ハワイ挙式アスクル転職生命保険テンプレート沖縄旅行動画免許合宿二輪引越し消費者金融税理士ゴルフ会員権留学レーシックマッサージFX投資信託くりっく365アフィリエイト育毛剤FXホームページ制作デイトレードFX海外現地情報ホノルルマラソンベスト ハワイ ホテル レーツバリ島ハワイウエディングHawaii hotelsHawaii Activitiesbhhr
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ.) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行
無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - 携帯ホームページ - ブログ - ホテル 予約 - タイムシェア - ヴィラ - ハワイ コンドミニアム - バリ島 ホテル - ハワイ 不動産 - プーケット ホテル
[PR] カードローンの事を調べるならこちらから!まずは比較をして賢く選択